Uomo
Tutte le misure riportate nella tabella si riferiscono a misure morfologiche, cioè le misure del corpo umano e non del prodotto.
UOMO (t-shirts, maglioni, polo, giacche)
Taglia Sito | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Italia | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
International/Eu | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Us | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Petto(cm) | 91/95 | 95/99 | 99/103 | 105/109 | 111/115 | 117/121 | 123/127 |
Vita(cm) | 79/83 | 83/87 | 87/91 | 93/97 | 99/103 | 105/109 | 111/115 |
Fianchi(cm) | 93/97 | 97/101 | 101/105 | 107/111 | 113/117 | 119/123 | 125/129 |
Collo(cm) | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 |
Pantaloni Chino
Taglie Sito | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
Italia | 44 | 46 | 46/48 | 48 | 48/50 | 50 | 52 |
International/Eu | 42 | 44 | 44/46 | 46 | 46/48 | 48 | 50 |
Usa | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
Vita (cm) | 77/80 | 81/83 | 84/85 | 86/88 | 89/91 | 92/94 | 95/98 |
Fianchi (cm) | 93/97 | 97/101 | 99/103 | 101/105 | 103/107 | 105/109 | 109/113 |
Pantalone uomo: tuta
Taglia Sito | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Italia | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
International /Eu | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Usa | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Vita (cm) | 76/78 | 79/82 | 83/86 | 87/90 | 92/96 | 98/102 | 104/108 |
Fianchi (cm) | 93/97 | 97/101 | 102/105 | 106/109 | 111/117 | 119/125 | 126/132 |
Costumi
Taglia Sito |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Italia | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
International /Eu | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Usa | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Vita (cm) | 71/74 | 75/78 | 80/82 | 83/86 | 87/90 | 91/94 | 95/98 | 99/102 |
Fianchi (cm) | 97/101 | 101/105 | 105/109 | 109/113 | 113/117 | 117/121 | 121/125 | 125/129 |
Scarpe Uomo
ITA | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
GB | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 |
USA | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 |
Lunghezza Suola (cm) | 26.67 | 27.33 | 28 | 28.67 | 29.34 | 30 | 30.67 |
Donna
Tutte le misure riportate nella tabella si riferiscono a misure morfologiche, cioè le misure del corpo umano e non del prodotto.
DONNA (t-shirts, maglioni, polo, giacche)
Taglie Sito | XS | S | M | L | XL | XXL |
Italia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Eu/International | XXS | XS | S | M | L | XL |
Usa | 3XS | XXS | XS | S | M | L |
Torace(cm) | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 |
Petto(cm) | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/106 |
Vita(cm) | 64/68 | 68/72 | 72/76 | 76/80 | 80/84 | 84/88 |
Fianchi(cm) | 92/96 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/114 |
Collo(cm) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Pantaloni(Chinos + Jeans)
Taglia Sito |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Italia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Eu/International | 38 XXS | 40 XS | 42 S | 44 M | 46 L | 48 XL |
Usa | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Vita(cm) | 70/72 | 74/76 | 78/80 | 80/84 | 86/88 | 90/94 |
Fianchi(cm) | 81/85 | 85/89 | 89/93 | 93/97 | 97/101 | 101/105 |
Pantaloni Tuta
Taglia Sito | XS | S | M | L | XL | XXL |
Italia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Eu/International | XXS | XS | S | M | L | XL |
Usa | 3XS | XXS | XS | S | M | L |
Vita (cm) | 64/68 | 68/72 | 72/76 | 76/80 | 80/84 | 84/88 |
Fianchi (cm) | 85/89 | 89/93 | 93/97 | 97/101 | 1017105 | 105/109 |
Costumi
Taglia Sito | XS | S | M | L | XL |
Italia | XS | S | M | L | XL |
Eu/International | XXS | XS | S | M | L |
Usa | 3XS | XXS | XS | S | M |
Circonferenza Petto (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Bacino (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Vita(cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Lunghezza Torace cm (costumi interi) |
152 | 156 | 160 | 164 | 168 |
Scarpe
ITA |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
EU |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
GB | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |
USA | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 |
Lunghezza Suola(cm) | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.2 |
Performance Uomo
Tutte le misure riportate nella tabella si riferiscono a misure morfologiche, cioè le misure del corpo umano e non del prodotto.
Foul, Weather, Deckwear
Taglia Eu | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Taglia IT | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Taglia US | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Altezza (FT) | 5'3'' - 5'5'' | 5'5'' - 5'7'' | 5'7'' - 5'9'' | 5'9'' - 5' 11'' | 5'11'' - 6'1'' | 6'1'' - 6'3'' | 6'3'' - 6'5'' | 6'5'' - 6'7'' |
Altezza(CM) | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-1905 | 195 -200 |
Petto (FT) | 34'' - 36'' | 36'' - 38'' | 38'' - 40'' | 40'' - 42'' | 42'' - 46'' | 44'' - 46'' | 46''- 48'' | 48'' - 50'' |
Petto(CM) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 101 | 101 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 | 117 - 122 | 122 - 127 |
Vita (FT) | 30'' | 32'' | 34'' | 36'' | 38'' | 40'' | 42'' | 44'' |
Vita (CM) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
(LBS) | 110 - 132 | 132 - 155 | 155 - 176 | 176 - 200 | 200 - 220 | 220 - 243 | 243 - 265 | 265 - 287 |
Peso (KG) | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 100 | 100- 110 | 110 - 120 | 120 - 130 |
Performance Donna
Tutte le misure riportate nella tabella si riferiscono a misure morfologiche, cioè le misure del corpo umano e non del prodotto.
Foul, Weather, Deckwear
Taglia | XS | S | M | L | XL |
Altezza(FT) | 5'2'' - 5'4'' | 5'4'' - 5'6'' | 5'6'' - 5'8'' | 5'8'' - 5'10'' | 5'10'' - 6'0'' |
Altezza(CM) | 158 -163 | 163 -168 | 168 -173 | 173 -178 | 178 -183 |
Busto (FT) |
32'' - 34'' | 34'' - 36'' | 36'' - 38'' | 38'' - 40'' | 40'' - 42'' |
Busto (CM) |
80 - 86 | 86 - 90 | 90 - 96 | 96 - 101 | 101 - 107 |
Vita(FT) | 26'' | 28'' | 30'' | 32'' | 34'' |
Vita(CM) | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
Vita (FT) |
35'' - 37'' | 37'' - 39'' | 39'' - 41'' | 41'' - 43'' | 43'' - 45'' |
Vita (CM) |
89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |